Malayziya yong'inidan chiqish Eshik etkazib beruvchisi

GH qurilish materiallari Eshiklar o't o'chirish xususiyatlari:
Whi U ul FM yorlig'i bilan yong'in 3 soatgacha baholandi.
Barcha eshiklar SDI talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va to'qilgan.
{1 3} / 4 "qalinligi (44.5mm), qaytarib bo'lmaydigan menteşe shim qismlari bilan qo'l berilmagan yig'im.
Olovli sim stakan yoki ko'rish uchun luger parametrlari.
Barcha materiallar NFPA ATM va boshqa standartlarga muvofiq tasdiqlangan.
Steffin, apparat preparatlari va mustahkamlash Ansi standartlariga mos keladi.
G'altakQurilish materiallari Eshiklar o't o'chirishTexnik ma'lumotlar:
Brend | Golden uy (Gh) | ||
Standart | Ul 10 (b), ul 10 (c) / NFPA / ASTM / UBC 7-2 | ||
Sertifikatlar | Intertek (whi), fm, ul | ||
Olov vaqtni baholadi | 45min, 90min, 180 minutgacha | ||
Eshik hajmi (bitta) | Standart kengligi 4 '{1}} 0}} balandlik 8'0 gacha (2440 mm); moslashtirilgan o'lcham mavjud. | ||
Barg qalinligi: 1 3} / 4 "standarti (44.5mm) | |||
Ramka job chuqurligi: 100-300 mm | |||
Eshik hajmi (ikki tomonlama) | Maksimal hajmi 8'x8 '(2440x2440mm) | ||
Eshik barglari varaqasi | 2 0} {{1 -18 (1.0 / 1,2mm). Ko'nikmalangan daraja mavjud | ||
Eshik ramkalari varaqasi | 16GA. (1.5mm), moslashtirilgan daraja mavjud | ||
Ochish | suzish / ichki yoki tashqi ko'rinishi | ||
Tur | 2part / 6parael / FLUSH paneli / Vise Lite / Louver | ||
Barg va ramka materiallari | sovuq rulonli po'lat yoki galvanizli po'lat yoki gavlandiyali po'lat | ||
To'ldirish materiallari | Honeyomb, polistirol, mineral yong'in taxtasi | ||
Sirtni tugatish | zavod priver / finsihli rasm / quvvat bilan qoplangan / yog'och don tugadi | ||
Rang | Ral rang tizimi yoki uni ham sozlash | ||
Ariza | Qurilish loyihasi, biznes, uy bezaklari (idor, qiz, cherkov, uy va boshqalar) | ||
Qadoqlash | Yog'och qutisida yoki po'lat palet paketida | ||





Yong'in chiqish eshiklari quyidagi devorlar turiga mos bo'lishi kerak:
Ramk va apparat, shuningdek, tegishli olov yorlig'ini ham olib yurishi kerak
| Eshikni o'chirish darajasi | Devor reytingi | Ta'rif va foydalanish |
| 3 soat | 4 soat | Binolarni ajratish yoki bitta binoni ajratib turadigan olovli hududlarga ajratish devori devorda joylashgan. |
| 1-1}}} / 2 soat | 2 soat | Xayollarni binolar orqali vertikal aloqa yoki EGRESS-da qo'llaniladi. The zinapoya yoki liftli vallar bo'lishi mumkin edi. Ular, shuningdek, qozon xonalarida va tashqi devorlarda, binoning tashqi tomondan qattiq yong'inga ta'sir qiladigan potentsial. |
3/4 soat (45 daqiqa) | 1 soat | Ochiq joylarda foydalanish koridorlar va xona bo'limlarida. Ushbu reytingli eshik, shuningdek, tashqi devorda binoning tashqi tomondan mo''tadil ta'siriga duchor bo'lgan tashqi devorda ham ishlatilishi mumkin. |
1/3 soat (20 daqiqa) | 1 soat | Ushbu teshiklar bu yong'inga rozilik talab qilinadigan koridorlar yoki ichki qismlarda joylashgan. |

Malayziya o't o'chirish eshigi freymlari
Frame used in masonry walls maybe used with a maximum 3-hour fire door while frame used in drywall stud walls are intended to be used with a maximum 1-1/2-hour fire door. Qurilmalar ramkalari uchun 3-} 3- 3- 3- 3- 3- 3- {}} 3- 3- 3- {}}}

Issiq teglar: Malayziya yong'in chiqishi Eshik Eshik etkazib beruvchi, Xitoy Malaysia yong'in chiqishi Eshik etkazib beruvchilari, ishlab chiqaruvchilar, zavod, zavod









